Every machine and the move it teaches.
562 in this pocket. “Not sold” means it is found rather than bought — in the Mine, from a quest, or off a wild Pokémon.
A 6↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
B 12↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
C 19↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
D 14↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
E 3↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
F 12↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
G 14↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
H 16↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| Teaches Cut (normal) — power 50. | not sold | |
| Teaches Fly () — power 90. | not sold | |
| Teaches Surf (water) — power 90. | not sold | |
| Teaches Strength (normal) — power 80. | not sold | |
| Teaches Defog (). | not sold | |
| Teaches Rock Smash (fighting) — power 40. | not sold | |
| Teaches Waterfall (water) — power 80. | not sold | |
| Teaches Rock Climb (normal) — power 90. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
I 4↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
J 1↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold |
K 5↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
L 7↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
M 16↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
N 5↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
O 3↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
P 14↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
Q 1↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold |
R 8↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
S 42↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold |
T 48↑
| Item | What it does | Where |
|---|---|---|
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| No description recorded. | not sold | |
| Teaches Mega Punch (normal) — power 80. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Take Down (normal) — power 90. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Charm (fairy). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Fake Tears (dark). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Agility (psychic). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Mud-Slap (ground) — power 20. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Scary Face (normal). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Protect (normal). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Fire Fang (fire) — power 65. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Thunder Fang (electric) — power 65. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Ice Fang (ice) — power 65. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Dragon Dance (dragon). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Power Gem (rock) — power 80. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Gunk Shot (poison) — power 120. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Substitute (normal). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Iron Defense (steel). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches X-Scissor (bug) — power 80. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Drill Run (ground) — power 80. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Will-O-Wisp (fire). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Crunch (dark) — power 80. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Trick (psychic). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Water Pulse (water) — power 60. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Liquidation (water) — power 85. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Giga Drain (grass) — power 75. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Aura Sphere (fighting) — power 80. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Tailwind (). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Shadow Ball (ghost) — power 80. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Dragon Pulse (dragon) — power 85. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Stealth Rock (rock). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Hyper Voice (normal) — power 90. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Heat Wave (fire) — power 95. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Energy Ball (grass) — power 90. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Low Kick (fighting). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Psychic (psychic) — power 90. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Heavy Slam (steel). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Encore (normal). | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Surf (water) — power 90. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Ice Spinner (ice) — power 80. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Flamethrower (fire) — power 90. | Battle Tower 15 BP | |
| Teaches Thunderbolt (electric) — power 90. | Battle Tower 15 BP |